Nos Produits types
a. Assurance « au tiers »
Votre contrat vous protège contre les risques que vous causez aux autres usagers du fait de la mise en circulation de votre véhicule. Il comporte trois (3) garanties :
GARANTIES | ||
---|---|---|
Responsabilité Civile (RC) | ![]() |
|
Personnes Transportées (PT) | ![]() |
|
Défense – Recours | ![]() |
b. Assurance « Tous Risques »
L’assurance «Tous risques » est une assurance des Véhicules Terrestres à Moteur (VTM) qui propose pour les automobiles de moins de 5 ans toutes les garanties permettant de prendre en compte tous les risques liés à leur mise en circulation. Il comporte les garanties suivant :
GARANTIES | ||
---|---|---|
Personnes transportées (PT) | ![]() |
|
Défense/Recours | ![]() |
|
Dommages | ![]() |
|
Incendie | ![]() |
|
Vol simple/Braquage | ![]() |
|
Bris de glace | ![]() |
|
Frais supplémentaires (FS) : | ![]() |
c. Assurance SAHAM « Auto’Mob »
SAHAM « Auto’Mob+ » est une assurance tous risques sur mesure destinée aux véhicules Terrestres à Moteur (moins de 15 ans d’âge) et les mobylettes (moins de 5 ans d’âge). Il propose des packages de garanties permettant de prendre en compte tous les risques liés à leur mise en circulation.
LES GARANTIES OFFERTES | ||
---|---|---|
Responsabilité Civile (RC) | ![]() |
|
Individuelle Accidents Personnes Transportées (IAPT) | ![]() |
|
Assistance Juridique (AJ) | ![]() |
|
Dégâts Matériels (collision, renversement, choc, bris de glace, incendie) | ![]() |
|
Frais Supplémentaires (location/remorquage) | ![]() |
LES AVANTAGES PRODUITS | ||
---|---|---|
Une prise en charge des frais annexes non prévus par les contrats classiques (location/remorquage) | ![]() |
|
Un délai de paiement des sinistres de 10 jours au maximum au vu des pièces (procès-verbal, rapport d’expertise) | ![]() |
|
Une garantie des personnes transportées au double titre (RC et IAPT) | ![]() |
|
Une réparation des dégâts matériels subis par votre véhicule au 1er risque | ![]() |
|
Une couverture complète des dégâts causés aux tiers | ![]() |
Les options de couvertures | ||
---|---|---|
Option 1 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 500 000) | ![]() |
|
Option 2 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 1 000 000) | ![]() |
|
Option 3 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 2 000 000) | ![]() |
|
Option 4 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 3 000 000) | ![]() |
|
Option 5 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 4 000 000) | ![]() |
|
Option 6 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 5 000 000) | ![]() |
Les options « Auto’Mob » sont fonction des capitaux choisis pour la garantie Dégâts Matériels (DM)
d. SAHAM «Protection Mob+» ou « Antivol Moto »
SAHAM «Protection Mob+ » est un contrat d’assurance permettant au propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur à deux ou trois roues de moins de cinq (5) ans d’âge, d’assurer son bien contre les risques liés à sa mise en circulation.
LES GARANTIES | ||
---|---|---|
Responsabilité Civile (RC) | ![]() |
|
Individuelle Accident Personnes Transportées (IAPT) | ![]() |
|
L’Assistance judiciaire (AJ) | ![]() |
|
Les dégâts Matériels (DM) | ![]() |
|
Les Frais Supplémentaires (FS) | ![]() |
|
Le vol | ![]() |
Les conditions de couvertures sont définies.
LES AVANTAGES PRODUITS | ||
---|---|---|
Une prise en charge des frais annexes non prévus par les contrats classiques (location/remorquage) | ![]() |
|
Un délai de paiement des sinistres de 10 jours au maximum au vu des pièces (procès-verbal, rapport d’expertise) | ![]() |
|
Une garantie des personnes transportées au double titre (RC et IAPT) | ![]() |
|
Une réparation des dégâts matériels subis par votre véhicule au 1er risque | ![]() |
|
Une couverture complète des dégâts causés aux tiers | ![]() |
|
Une garantie vol | ![]() |
Les options de couvertures
Les options de couvertures | ||
---|---|---|
Option 1 : Dégâts Matériels (DM non garantis) | ![]() |
|
Option 2 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 100 000) | ![]() |
|
Option 3 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 250 000) | ![]() |
|
Option 4 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 500 000) | ![]() |
|
Option 5 : Dégâts Matériels (DM = FCFA 750 000) | ![]() |
|
Option 6 : Dégâts Matériels (DM =FCFA 1 000 000) | ![]() |
Les options « Protection Mob+ » sont fonction des capitaux choisis pour la garantie Dégâts Matériels (DM)